2024-2025赛季法国足球甲级联赛完整赛程时间表
法甲联赛(Ligue 1)是法国最高级别的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。本赛季共有18支球队参赛,采用双循环赛制,每支球队将进行34轮比赛。以下为法甲全部赛程详细信息。
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
里昂
里尔
尼斯
朗斯
雷恩
斯特拉斯堡
布雷斯特
图卢兹
南特
蒙彼利埃
兰斯
勒阿弗尔
欧塞尔
昂热
圣埃蒂安
* 本赛季法甲共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮306场比赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 28 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 35 | 73 |
| 3 | 马赛 | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 | 38 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 36 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 45 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 40 | 54 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | 50 |
| 9 | 布雷斯特 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 46 | 48 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 44 | 46 |
| 11 | 图卢兹 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | 43 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | 38 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 55 | 36 |
| 14 | 兰斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | 34 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 50 | 32 |
| 16 | 欧塞尔 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 56 | 30 |
| 17 | 昂热 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 58 | 26 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 65 | 19 |
* 积分榜数据为模拟展示,实际积分以官方为准。前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格。
🔥 国家德比:巴黎圣日耳曼 VS 马赛 - 法甲最受关注的对决,通常安排在赛季关键阶段
🔥 罗纳德比:里昂 VS 圣埃蒂安 - 法国东部最激烈的同城德比
🔥 北部德比:里尔 VS 朗斯 - 法国北部地区的传统 rivalry
🔥 地中海德比:马赛 VS 摩纳哥 - 南部海岸城市之间的精彩碰撞
🔥 升降级关键战:赛季末轮保级球队的生死战往往最为激烈